רוצים להתחיל לחפש עבודה? שוקלים לימודים לתואר ראשון או שמה אתם בכלל רוצים לדלג על לימודים? חשוב מאוד לעבור ולבדוק מה הם העבודות שבצמיחה ואילו עבודות הולכות ונעלמות מהמפה , כאשר בוחנים עבודה חשוב לעשות זאת מתוך ידיעה שזו תהיה קרוב לודאי התחום בו תעבדו רוב החיים הבוגרים שלכם ולכן בדיקה קצרה בהחלט יכולה לסייע לכם בבחירה נבונה , השיקולים המרכזיים במקצועות השונים לרוב נעים סביב המשכורת אך גם סביב מספר המשרות הפנויות בשוק ומה הצפי לגידול במהלך השנים הבאות..
על מה מדובר? המחשבה הרווחת היום שיש צורך בתואר ראשון בהחלט נכונה למשרות רבות אך לאחרות מדובר בבזבוז זמן משווע כזה שעדיף לכם בבחירה של מקצוע ללא תואר על פניו , כאשר אנשי התכנה המפתחים טכנולוגיות למובייל כלל אינם בעלי תואר ראשון וזוכים לשכר אסטרונומי כפי שידוע לכל בוגרי התארים במדעי החברה כלל לא מופיעים ברשימה שמוצגת ומספר המשרות שמחכות להם בתום לימודיהם לתואר אינם שוות את ההשקעה הכספית ושל הזמן היקר שלהם , נכון שניתן לעשות שימוש בתואר כללי לשם מציאת מקום עבודה אך זו לא תשלם הרבה עבור ערכו של התואר ותעדיף ניסיון על פני תואר ראשון.
כאשר משרד הכלכלה פרסם את טבלת המשכורות והביקוש של עבודות שונות זה נעשה על מנת לאפשר לרבים מהצעירים לבצע בחירה מושכלת אך רוב מוחלט של הצעירים כלל לא מודעים לקיומו וכך הם מוצאים את עצמם עמוק בתוך לימודים לתואר במקצוע שהולך ונעלם מהעולם במהירות דבר שישאיר אותם עם תואר ראשון חלול מתוכן בתוך מספר שנים , מצב זה נחשב ללא הוגן במקרה הטוב ולרשלנות ופגיעה בצעירים במקרה הגרוע יותר אין דרך אחרת לראות את הדברים.
אומרים שבמדינות שונות בארצות הברית כבר כיום יש תואר ראשון במקצועות האינטרנט וכמובן גם יש תארים בתחומים מתחדשים אחרים אותם כיום יש למכללות מעטות ששמם אינו ננחשב בעיני המעסיקים אך מה יהיה בעתיד? מה יהיה כאשר מדפסות התלת מימד ירכיבו לנו בתים ומערכות מחשוב מתקדמות יחליפו את ניהול העסק ? מקצועות רבים יעלמו בתוך פרק זמן קצר ואבוי לאילו שבוחרים לנהל את כל עתידם תחת תואר ראשון חלול בתקווה שזו הדרך , שיטה זו היתה נכונה בעשורים הקודמים וכיום יש חשיבות רבה להתעלמות ממנה ובחירה מושכלת לפי תחומי העניין בו אתם מתעניינים.
כאשר נוטים לחשוב על כך עוד יותר לעומק ניתן לגלות אלמנט מאוד חשוב בעוד מקצועות רבים מוחלפים על ידי רובוטים ישנם תחומים אותם יד אנושית לא ניתנת להחלפה , עבודות אילו אינם הראשונות עליהם הייתם חושבים אבל כמה מפתיע לראות שמאפרת מקצועית או מורה טוב לעולם לא יוחלפו על ידי רובוט מאחר וללא יד אנושית והבנה אל ליבו של האדם שאיתו אנו עובדים אין כלל משמעות למקצוע ודווקא המקצועות שמשלמים היטב כיום - המקצועות האנליטיים והלוגים רובוט יכול להחליף ללא בעיה אז מה תבחרו ללמוד?
להלן חלק משמעותי מהעבודות עליהם פרסם משרד הכלכלה נתונים לשנת 2013:
| משרה / עבודה | משרות פנויות | מועסקים | שכר התחלתי | דירוג 1-10 לעתיד | |
| ביולוגים | 17 | 6,296 | 8212 | 4 | |
| אגרונומים | 19 | 875 | 9415 | 4 | |
| כימאים | 67 | 3,759 | 8984 | 6 | |
| אקדמאים במדעי המחשב | 502 | 31,870 | 23739 | 10 | |
| אדריכלים | 129 | 8,924 | 9149 | 6 | |
| מהנדסים אזרחיים | 641 | 11,488 | 12337 | 10 | |
| מודדים | 46 | 1,670 | 12600 | 9 | |
| מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה | 122 | 19,497 | 11424 | 7 | |
| מהנדסי מכונות | 162 | 7,884 | 12051 | 9 | |
| מהנדסי כימיה | 15 | 964 | 8298 | 5 | |
| מהנדסי מחשבים | 1,650 | 16,989 | 22855 | 10 | |
| מהנדסי תעשייה וניהול | 105 | 15,777 | 12840 | 7 | |
| מהנדסים אחרים | 27 | 2,418 | 10287 | 7 | |
| רופאים | 151 | 25,496 | 11573 | 9 | |
| רופאי שיניים | 38 | 4,434 | 15414 | 8 | |
| רוקחים | 40 | 6,011 | 7833 | 5 | |
| אקדמאים אחרים ברפואה | 56 | 13,538 | 10627 | 3 | |
| עורכי דין | 317 | 34,998 | 7759 | 6 | |
| כלכלנים | 251 | 25,543 | 9715 | 7 | |
| פסיכולוגים | 28 | 7,635 | 7016 | 3 | |
| עובדים סוציאלים | 78 | 5,622 | 7119 | 5 | |
| אקדמאים אחרים במדעי החברה | 28 | 268 | 4946 | 3 | |
| רואי חשבון | 130 | 16,426 | 10455 | 6 | |
| אקדמאים במדעי הרוח | 25 | 7,595 | 7038 | 1 | |
| מרצים במדעי הטבע | 30 | 4,763 | 12838 | 3 | |
| מרצים בצ"נ | 73 | 3,400 | 16754 | 5 | |
| מורים בעל תיכוני | 21 | 2,559 | 4800 | 1 | |
| מורים ועובדי חינוך אחרים | 554 | 5,111 | 8796 | 10 | |
| הנדסאי כימיה | 16 | 1,993 | 6676 | 4 | |
| עובדי מעבדה ביולוגית | 30 | 994 | 5163 | 2 | |
| הנדסאים אזרחיים | 379 | 8,384 | 6338 | 10 | |
| הנדסאי חשמל | 56 | 3,700 | 6846 | 6 | |
| הנדסאי אלקטרוניקה | 154 | 8,039 | 8378 | 9 | |
| הנדסאי מכונות | 296 | 9,251 | 7207 | 10 | |
| הנדסאי תעשייה וניהול | 64 | 10,998 | 7818 | 5 | |
| שרטטים | 223 | 5,500 | 5834 | 8 | |
| הנדסאי מחשבים ומתכנתים | 1,916 | 70,155 | 14477 | 10 | |
| מפעילי ציוד תקשורת ושידור | 49 | 3,554 | 6412 | 5 | |
| בקרים, פקחי טיסה' טייסים,ונווטים | 38 | 1,312 | 17300 | 9 | |
| מפעילי ציוד רפואי | 62 | 4,780 | 5845 | 4 | |
| צלמים | 46 | 5,760 | 4712 | 2 | |
| אחיות מוסמכות | 688 | 33,530 | 7879 | 10 | |
| אחיות | 72 | 3,886 | 6530 | 7 | |
| תרפיסטים | 29 | 7,707 | 5101 | 1 | |
| עובדים פרה רפויים אחרים | 386 | 13,433 | 8327 | 10 | |
| מורים בחינוך מיוחד | 37 | 714 | 7072 | 5 | |
| מורים במוסדות אחרים | 66 | 23,850 | 6147 | 1 | |
| עובדי הוראה אחרים | 133 | 1,153 | 7938 | 9 | |
| מדריכים חברתיים | 70 | 12,232 | 5761 | 3 | |
| עיתונאים | 23 | 19,888 | 7519 | 2 | |
| גרפיקאים | 67 | 16,050 | 7065 | 2 | |
| מעצבים | 129 | 14,352 | 6229 | 8 | |
| שחקנים, רקדנים ו | 117 | 3,184 | 5270 | 6 | |
| ספורטים ומדריכי ספורט | 120 | 13,432 | 8500 | 9 | |
| תמחירנים | 62 | 2,317 | 8341 | 6 | |
| מנהלים כלליים בעסקי | 66 | 36,963 | 14237 | 8 | |
| מנהלי יצור | 28 | 13,729 | 13394 | 2 | |
| מנהלי כספים | 20 | 14,800 | 14012 | 4 | |
| מנהלי משאבי אנוש | 15 | 9,350 | 14197 | 2 | |
| מנהלי שיווק ופרסום | 75 | 35,690 | 13104 | 7 | |
| מנהלי אספקה | 19 | 14,515 | 19026 | 5 | |
| מנהלי שירותי מחשב | 33 | 5,332 | 14636 | 6 | |
| מנהלים בכירים אחרים | 16 | 4,917 | 14437 | 1 | |
| מנהלים אחרים | 177 | 50,954 | 11205 | 7 | |
| פקידי זכאות ורישוי | 102 | 3,205 | 5889 | 8 | |
| מנהלי חשבונות | 513 | 51,122 | 7284 | 8 | |
| עובדי חשבונות | 62 | 8,960 | 5754 | 4 | |
| פקידים מפקחים על קופאים ופקידי בנק | 27 | 8,713 | 7000 | 3 | |
| קופאים | 1,321 | 23,561 | 4627 | 8 | |
| פקידי בנק | 43 | 23,348 | 5994 | 2 | |
| מפקחים על עובדי מזכירות | 45 | 20,260 | 8429 | 2 | |
| מזכירות | 673 | 59,434 | 5716 | 6 | |
| קלדנים | 42 | 4,241 | 5516 | 1 | |
| מנהלי מחסן | 59 | 16,901 | 7445 | 5 | |
| מחסנאים | 641 | 33,091 | 5645 | 8 | |
| פקידי תעבורה | 33 | 3,466 | 6215 | 1 | |
| פקידים מפקחים על קבלת קהל | 38 | 11,510 | 9286 | 2 | |
| פקידי קבלת קהל | 138 | 24,915 | 5241 | 2 | |
| פקידי נסיעות, ביטוח ופרסום | 318 | 12,314 | 4801 | 3 | |
| מפעילי ציוד משרדי | 1,116 | 10,095 | 5155 | 9 | |
| פקידים מפקחים אחרים | 91 | 11,871 | 6691 | 7 | |
| פקידי השמה | 24 | 3,224 | 8682 | 2 | |
| פקידי משרד | 765 | 39,996 | 5275 | 7 | |
| פקידים העובדים מחוץ למשרד | 291 | 8,860 | 4654 | 3 | |
| מתווכי דיור | 51 | 10,721 | 12132 | 2 | |
| סוכני ביטוח | 59 | 10,406 | 6859 | 4 | |
| סוכני נסיעות | 29 | 6,399 | 7356 | 1 | |
| סוכני פרסום | 37 | 2,532 | 10016 | 4 | |
| שמאים | 96 | 2,359 | 8202 | 7 | |
| סוכני מכירות | 2,401 | 54,616 | 7968 | 10 | |
| קניינים | 22 | 7,642 | 13631 | 1 | |
| ראשי מחלקות בבתי כלבו | 25 | 5,587 | 9380 | 2 | |
| מוכרים בחנויות | 5,052 | 134,334 | 4658 | 6 | |
| מוכרים אחרים | 239 | 9,764 | 4670 | 3 | |
| מורי דרך | 29 | 6,088 | 4941 | 2 | |
| דיילים | 297 | 2,737 | 4571 | 5 | |
| מנהלי משק במוסדות | 16 | 2,532 | 6341 | 3 | |
| עובדים בשירותי אוכל | 48 | 15,635 | 7126 | 5 | |
| טבחים | 947 | 17,429 | 6624 | 10 | |
| מלצרים | 4,153 | 48,529 | 4909 | 8 | |
| מטפלים בילדים | 56 | 4,516 | 6003 | 2 | |
| מטפלים סיעודיים | 2,540 | 69,131 | 4657 | 6 | |
| עובדי ביטחון אחרים | 1,577 | 38,134 | 5006 | 8 | |
| ספרים | 146 | 13,778 | 4853 | 3 | |
| קוסמטיקאים | 90 | 14,120 | 4923 | 5 | |
| מנהלי עבודה בחקלאות | 117 | 5,230 | 8090 | 9 | |
| עובדים בגידולי שדה | 343 | 3,215 | 4789 | 9 | |
| עובדים במשתלות | 1,981 | 11,794 | 5771 | 10 | |
| עובדים בגידול מטעים (כולל פרי הדר) | 120 | 3,348 | 5656 | 4 | |
| עובדים מקצועיים אחרים בחקלאות | 202 | 1,390 | 4975 | 9 | |
| פועלים בעיבוד מתכת גולמית בצ"נ | 66 | 600 | 4852 | 8 | |
| מעבדי שבבים | 634 | 9,290 | 6619 | 10 | |
| פחחים | 120 | 5,035 | 7080 | 7 | |
| רתכים | 569 | 7,738 | 6755 | 10 | |
| מייצרי כלי מתכת | 137 | 3,626 | 4959 | 4 | |
| מסגרים | 835 | 19,744 | 5648 | 10 | |
| מכונאי רכב | 358 | 15,219 | 6243 | 8 | |
| מכונאי מטוסים וכלי שיט | 53 | 1,441 | 4500 | 1 | |
| מכונאי מכונות | 26 | 5,000 | 6476 | 3 | |
| פועלי ייצור מכונות ומכונאים אחרים | 77 | 1,739 | 4948 | 3 | |
| מפעילי תחנות כוח | 24 | 610 | 10479 | 8 | |
| מנהלי עבודה בחשמל | 15 | 6,743 | 8543 | 4 | |
| חשמלאים | 1,835 | 28,313 | 6336 | 10 | |
| חשמלאי רכב | 148 | 3,478 | 5378 | 8 | |
| מתקני טלביזיות וכדומה | 16 | 3,047 | 7656 | 3 | |
| אלקטרונאים | 116 | 4,744 | 6214 | 9 | |
| פועלי יצור ציוד חשמל | 167 | 2,980 | 5169 | 7 | |
| פועלי יצור באלקטרוניקה | 312 | 11,539 | 4955 | 4 | |
| מתקיני ציוד טלפון | 15 | 4,750 | 7500 | 1 | |
| מתקנים ומתקינים של מכשירים מדויקים | 19 | 716 | 5000 | 1 | |
| מפעילי ציוד חפירה | 37 | 6,729 | 7042 | 5 | |
| מנופאים ומלגזנים | 126 | 8,812 | 6137 | 7 | |
| מנהלי עבודה בבניין | 314 | 9,359 | 11923 | 9 | |
| בנאים | 2,066 | 24,609 | 5634 | 10 | |
| רצפים | 476 | 4,254 | 6811 | 10 | |
| סתתים | 68 | 2,000 | 6080 | 9 | |
| טייחים | 501 | 2,666 | 5120 | 7 | |
| ברזלנים | 62 | 541 | 6160 | 9 | |
| מרכיבי אלמנטים טרומיים | 325 | 2,290 | 4984 | 6 | |
| טפסנים | 1,503 | 5,688 | 5148 | 9 | |
| עובדי בידוד | 73 | 969 | 4784 | 6 | |
| זגגים | 237 | 676 | 5955 | 7 | |
| שרברבים | 831 | 11,905 | 5641 | 10 | |
| צבעים בבניין | 121 | 5,080 | 5740 | 7 | |
| צבעים אחרים | 65 | 3,181 | 10143 | 8 | |
| נגרי בניין | 116 | 2,861 | 4970 | 6 | |
| לרשימה המלאה - כנסו לאתר משרד הכלכלה |